Gasbeschaffenheit
Gradtagszahlen 2025
| Tag/ Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,9 | 16,4 | 11,2 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 18,2 | 18,4 | 12 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 20,1 | 18,7 | 12,6 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 20,3 | 18,6 | 11,6 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 22,7 | 17,1 | 10,7 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 23,5 | 16,8 | 11,3 | 8,2 | 5,9 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 23 | 14,2 | 10,3 | 7,9 | 8,8 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 19,2 | 16,7 | 11,6 | 7,5 | 7 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 13,1 | 17 | 11 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 18,4 | 15,1 | 8,8 | 8,6 | 0 | 5,8 | 0 | |||||
| 11 | 22,6 | 10,2 | 8,5 | 5,6 | 7,4 | 5,4 | 0 | |||||
| 12 | 19,1 | 11,1 | 10,8 | 10,7 | 11,1 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 15,6 | 11,8 | 9,5 | 10,3 | 9,1 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 16 | 15,6 | 12,3 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 13,3 | 17,6 | 13,7 | 7,8 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 15,5 | 14,4 | 13,7 | 6,1 | 10,3 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 18 | 14,7 | 11,6 | 5,2 | 7,2 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 18,3 | 15,9 | 10,6 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 20,8 | 17,1 | 10,1 | 7,4 | 5,3 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 20,8 | 16,6 | 10,9 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 21 | 20,5 | 11,6 | 10,4 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 20,8 | 9,3 | 10,6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 19,3 | 9 | 11,2 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | 20,8 | 9,9 | 10,8 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | 20,7 | 9,4 | 12,1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | 17,6 | 11,1 | 14,7 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | 16,6 | 10 | 16,5 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 16,7 | 10,1 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 17,9 | 14 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 18,2 | 13,3 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | 17,6 | 13,8 | 0 | 0 |
Monatliche Brennwerte
| 2026 | Neckarsulm & Bad Friedrichshall in kWh/m³ | Neuenstadt a.K. in kWh/m³ |
|---|---|---|
| Januar | 11,559 | 11,556 |
| Februar | 11,453 | 11,463 |
| März | 11,454 | 11,46 |
| April | 11,44 | 11,492 |
| Mai | 11,545 | 11,54 |
| Juni | 11,445 | 11,447 |
| Juli | ||
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Dezember |



