Kennzahlen zu Brennwert, CO2 Gehalt, Normdichte des Gases und Gradtagszahlen für Neckarsulm, Bad Friedrichshall & Neuenstadt
Gasbeschaffenheit
Gradtagszahlen 2025
| Tag/ Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,6 | 18,4 | 16,8 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 9,4 | 17,9 |
| 2 | 14,6 | 19 | 15,8 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 8,5 | 17,9 |
| 3 | 18,3 | 19,9 | 15,2 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9,9 | 17,6 |
| 4 | 19,7 | 21 | 14,4 | 5,9 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 10,3 | 16,9 |
| 5 | 18,4 | 20,7 | 13,9 | 6,9 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 12,2 | 16,3 |
| 6 | 11,2 | 17,1 | 13 | 12,7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,8 | 14,6 | 15 |
| 7 | 14 | 16,2 | 12,2 | 12,2 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 15,6 | 10,2 |
| 8 | 17 | 16,6 | 11,5 | 10,6 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 6,5 |
| 9 | 12,3 | 17,8 | 10,7 | 9,7 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 12 | 11,7 |
| 10 | 18,2 | 16,1 | 11,3 | 10,5 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 8,9 | 10,5 | 13,3 |
| 11 | 20 | 14,1 | 9,1 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 11,1 | 10,6 |
| 12 | 19,6 | 13,5 | 13,2 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 13,1 | 11,5 |
| 13 | 22,4 | 17,1 | 14,5 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12,2 | 15 |
| 14 | 20,8 | 19,6 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 11,2 | 13,2 |
| 15 | 19,2 | 19,5 | 13,7 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 8,3 | 15,5 |
| 16 | 17,5 | 19,5 | 14 | 5,9 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 11,6 | 18,3 |
| 17 | 18,2 | 20,6 | 16,2 | 9,8 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 14,1 | 16,8 |
| 18 | 18,7 | 19,9 | 14,9 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18,7 | 16,3 |
| 19 | 20,4 | 16,2 | 13,7 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 16,3 | 15,9 |
| 20 | 22 | 11,5 | 11,2 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 16,9 | 13 |
| 21 | 22,4 | 11,4 | 6,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 6,1 | 19,5 | 16 |
| 22 | 19,9 | 10,5 | 5,4 | 6,4 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,7 | 24,4 | 17,1 |
| 23 | 14,8 | 12,6 | 9,2 | 7 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 9,7 | 6,5 | 22 | 15,6 |
| 24 | 11,7 | 12,6 | 8,1 | 8,3 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 9,4 | 10,4 | 15,3 | 17,8 |
| 25 | 9,4 | 10,7 | 8,1 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,7 | 15,9 | 19,1 |
| 26 | 12,9 | 13,6 | 10,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 11,5 | 15,7 | 19,2 |
| 27 | 9,5 | 14,6 | 9,7 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 11 | 16 | 19 |
| 28 | 12 | 15,1 | 10,1 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 8,4 | 14,8 | 20,4 |
| 29 | 12,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 6,4 | 13,3 | 21,6 | |
| 30 | 14,1 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | 14,5 | 20,3 | ||
| 31 | 16,2 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22,5 |
Normdichte in Kg/m³ - Ausspeisepunkt
| 2025 | Neckarsulm & Bad Friedrichshall | Neuenstadt a.K. |
|---|---|---|
| Januar | 0,7961 Kg/m³ | 0,7913 Kg/m³ |
| Februar | 0,7862 Kg/m³ | 0,7871 Kg/m³ |
| März | 0,7852 Kg/m³ | 0,7859 Kg/m³ |
| April | 0,7891 Kg/m³ | 0,7840 Kg/m³ |
| Mai | 0,7824 Kg/m³ | 0,7816 Kg/m³ |
| Juni | 0,7856 Kg/m³ | 0,7851 Kg/m³ |
| Juli | 0,7829 Kg/m³ | 0,7830 Kg/m³ |
| August | 0,7800 Kg/m³ | 0,7779 Kg/m³ |
| September | 0,7829 Kg/m³ | 0,7835 Kg/m³ |
| Oktober | 0,7835 Kg/m³ | 0,7819 Kg/m³ |
| November | 0,7968 Kg/m³ | 0,7949 Kg/m³ |
| Dezember | 0,7945 Kg/m³ |
CO2 Gehalt in mol % - Ausspeisepunkt
| 2025 | Neckarsulm & Bad Friedrichshall | Neuenstadt a.K. |
|---|---|---|
| Januar | 1,230 % | 1,130 % |
| Februar | 0,845 % | 0,895 % |
| März | 0,737 % | 0,791 % |
| April | 0,941 % | 0,854 % |
| Mai | 0,873 % | 0,822 % |
| Juni | 0,969 % | 0,955 % |
| Juli | 0,864 % | 0,898 % |
| August | 0,617 % | 0,665 % |
| September | 0,756 % | 0,797 % |
| Oktober | 0,825 % | 0,813 % |
| November | 1,129 % | 1,097 % |
| Dezember | 1,119 % |
Monatliche Brennwerte
| 2025 | Neckarsulm & Bad Friedrichshall | Neuenstadt a.K. |
|---|---|---|
| Januar | 11,522 kWh/m³ | 11,512 kWh/m³ |
| Februar | 11,536 kWh/m³ | 11,531 kWh/m³ |
| März | 11,507 kWh/m³ | 11,499 kWh/m³ |
| April | 11,519 kWh/m³ | 11,503 kWh/m³ |
| Mai | 11,512 kWh/m³ | 11,505 kWh/m³ |
| Juni | 11,531 kWh/m³ | 11,517 kWh/m³ |
| Juli | 11,520 kWh/m³ | 11,514 kWh/m³ |
| August | 11,528 kWh/m³ | 11,529 kWh/m³ |
| September | 11,552 kWh/m³ | 11,547 kWh/m³ |
| Oktober | 11,533 kWh/m³ | 11,532 kWh/m³ |
| November | 11,565 kWh/m³ | 11,571 kWh/m³ |
| Dezember | 11,526 kWh/m³ |



